贷款 / 房贷计算器
日常
输入本金、年利率与年限,立即得到月供、贷款期内的总还款额与总利息。摊还表将每月分解为本金与利息部分并显示余额走势,可在年度汇总与逐月详表之间切换。
—
月供
$1,610
总还款
$579,767
总利息
$279,767
摊还计划
| 年限 | 月供 | 本金 | 利息 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,326 | $4,426 | $14,899 | $295,574 |
| 2 | $19,326 | $4,653 | $14,673 | $290,921 |
| 3 | $19,326 | $4,891 | $14,435 | $286,031 |
| 4 | $19,326 | $5,141 | $14,185 | $280,890 |
| 5 | $19,326 | $5,404 | $13,922 | $275,486 |
| 6 | $19,326 | $5,680 | $13,645 | $269,806 |
| 7 | $19,326 | $5,971 | $13,355 | $263,835 |
| 8 | $19,326 | $6,276 | $13,049 | $257,559 |
| 9 | $19,326 | $6,597 | $12,728 | $250,961 |
| 10 | $19,326 | $6,935 | $12,391 | $244,026 |
| 11 | $19,326 | $7,290 | $12,036 | $236,736 |
| 12 | $19,326 | $7,663 | $11,663 | $229,074 |
| 13 | $19,326 | $8,055 | $11,271 | $221,019 |
| 14 | $19,326 | $8,467 | $10,859 | $212,552 |
| 15 | $19,326 | $8,900 | $10,425 | $203,652 |
| 16 | $19,326 | $9,355 | $9,970 | $194,296 |
| 17 | $19,326 | $9,834 | $9,491 | $184,462 |
| 18 | $19,326 | $10,337 | $8,988 | $174,125 |
| 19 | $19,326 | $10,866 | $8,459 | $163,259 |
| 20 | $19,326 | $11,422 | $7,904 | $151,837 |
| 21 | $19,326 | $12,006 | $7,319 | $139,830 |
| 22 | $19,326 | $12,621 | $6,705 | $127,210 |
| 23 | $19,326 | $13,266 | $6,059 | $113,943 |
| 24 | $19,326 | $13,945 | $5,380 | $99,998 |
| 25 | $19,326 | $14,659 | $4,667 | $85,340 |
| 26 | $19,326 | $15,409 | $3,917 | $69,931 |
| 27 | $19,326 | $16,197 | $3,129 | $53,734 |
| 28 | $19,326 | $17,026 | $2,300 | $36,709 |
| 29 | $19,326 | $17,897 | $1,429 | $18,812 |
| 30 | $19,326 | $18,812 | $513 | $0 |
使用方法
- 输入贷款金额(本金)与年利率。
- 设置年限。
- 选择展示货币。
- 在年度 / 逐月视图之间切换。
常见问题
- 使用什么公式?
- 标准等额本息:M = P × r / (1 − (1 + r)^(−n)),r 为月利率,n 为总月数。每行:利息 = 余额 × r,本金 = M − 利息,余额 -= 本金。
- 本金与利息比例为何变化?
- 前期余额大,利息占比高;随着本金减少,利息减少,月供中本金占比上升——通常在 2/3 期处交叉。
- 是否包含税费与保险?
- 不包含。仅计算本息。房贷通常还要加房产税、住宅保险、物业费等,本工具未建模。
- 支持提前还款或浮动利率吗?
- 暂不支持——假设固定利率、无提前还款。年度表展示自然摊还曲线。