ローン / 住宅ローン計算機
暮らし
元金、年利、年数を入力すると月々の返済額と返済期間中の総支払額・総利息を表示。返済表は各月を元金 / 利息に分解し、残高推移を表示します。年次サマリと月次フル表示を切り替え可能。
—
月々の返済額
$1,610
総支払額
$579,767
総利息
$279,767
返済表
| 年数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,326 | $4,426 | $14,899 | $295,574 |
| 2 | $19,326 | $4,653 | $14,673 | $290,921 |
| 3 | $19,326 | $4,891 | $14,435 | $286,031 |
| 4 | $19,326 | $5,141 | $14,185 | $280,890 |
| 5 | $19,326 | $5,404 | $13,922 | $275,486 |
| 6 | $19,326 | $5,680 | $13,645 | $269,806 |
| 7 | $19,326 | $5,971 | $13,355 | $263,835 |
| 8 | $19,326 | $6,276 | $13,049 | $257,559 |
| 9 | $19,326 | $6,597 | $12,728 | $250,961 |
| 10 | $19,326 | $6,935 | $12,391 | $244,026 |
| 11 | $19,326 | $7,290 | $12,036 | $236,736 |
| 12 | $19,326 | $7,663 | $11,663 | $229,074 |
| 13 | $19,326 | $8,055 | $11,271 | $221,019 |
| 14 | $19,326 | $8,467 | $10,859 | $212,552 |
| 15 | $19,326 | $8,900 | $10,425 | $203,652 |
| 16 | $19,326 | $9,355 | $9,970 | $194,296 |
| 17 | $19,326 | $9,834 | $9,491 | $184,462 |
| 18 | $19,326 | $10,337 | $8,988 | $174,125 |
| 19 | $19,326 | $10,866 | $8,459 | $163,259 |
| 20 | $19,326 | $11,422 | $7,904 | $151,837 |
| 21 | $19,326 | $12,006 | $7,319 | $139,830 |
| 22 | $19,326 | $12,621 | $6,705 | $127,210 |
| 23 | $19,326 | $13,266 | $6,059 | $113,943 |
| 24 | $19,326 | $13,945 | $5,380 | $99,998 |
| 25 | $19,326 | $14,659 | $4,667 | $85,340 |
| 26 | $19,326 | $15,409 | $3,917 | $69,931 |
| 27 | $19,326 | $16,197 | $3,129 | $53,734 |
| 28 | $19,326 | $17,026 | $2,300 | $36,709 |
| 29 | $19,326 | $17,897 | $1,429 | $18,812 |
| 30 | $19,326 | $18,812 | $513 | $0 |
使い方
- ローン額(元金)と年利を入力。
- 年数を設定。
- 表示通貨を選択。
- 年次 / 月次表示を切り替え。
よくある質問
- どの式を使う?
- 標準的な固定金利元利均等返済:M = P × r / (1 − (1 + r)^(−n))。r は月利、n は総月数。各行で 利息 = 残高 × r、元金 = M − 利息、残高 -= 元金 を計算。
- 元金と利息の比率はなぜ変わる?
- 初期は残高が大きいため利息比率が大。元金が減るほど利息も減り、各回の支払いに占める元金比率が上がります — 通常 2/3 地点で逆転します。
- 税金 / 手数料 / 保険は含まれる?
- いいえ。元利のみ表示します。住宅ローンでは固定資産税・火災保険・管理費が別途必要ですが、本計算機には含まれません。
- 繰上返済や変動金利は?
- 未対応 — 固定金利・繰上返済なしを前提。年次表が自然な返済曲線を示します。